El alojamiento de valdeperrillos nos supone unos 1.200 euros anuales. Para costear esta cantidad aceptamos donaciones a través de paypal o mediante transferencia a nuestra cuenta. Quienes no quieran o no puedan colaborar son igualmente bienvenidos.
Mediante transferencia. La Caixa, cuenta número: 2100 4034 32 2100242973; IBAN: ES70 2100 4034 3221 0024 2973
Mediante paypal. Clic en el banner.
A continuación se detallan los últimos movimientos de este año. Si ha realizado un ingreso y, tras un tiempo razonable, no aparece incluido en la tabla de más abajo, por favor, hagánoslo saber.
| Año 2012 | Importe | Concepto | Comisiones | Saldo |
| 1 agosto | -2,25 | Mantenimiento | 491,89 | |
| 26 julio | +250 | JMLM | 494,14 | |
| 19 julio | +200 | LGE | 244,14 | |
| 14 julio | -94,01 | Strato, alojamiento | 44,14 | |
| 1 julio | -2,25 | Mantenimiento | 138,15 | |
| 16 junio | -94,01 | Strato, alojamiento | 140,40 | |
| 1 junio | -2,25 | Mantenimiento | 234,41 | |
| 12 mayo | -94,01 | Strato, alojamiento | 236,66 | |
| 1 mayo | -2,25 | La Caixa, mantenimiento | 330,67 | |
| 21 abril | -9,28 | Strato, dominio | 332,92 | |
| 14 abril | -94,01 | Strato, alojamiento | 342,20 | |
| 1 abril | -2,25 | La Caixa, mantenimiento | 436,21 | |
| 17 mar | -94,01 | Strato, alojamiento | 438,46 | |
| 15 mar | +100 | JMLM | 532,47 | |
| 15 mar | +200 | ABC | 432,47 | |
| 1 mar | -2,25 | La Caixa, mantenimiento | 232,47 | |
| 25 feb | +100 | LGE | 234,72 | |
| 18 feb | -94,01 | Strato, alojamiento | 134,72 | |
| 18 feb | -9,85 | Strato, dominio | 228,73 | |
| 1 feb | -2,25 | La Caixa, mantenimiento | 238,58 | |
| 31 ene | +200 | MCB | 240,83 | |
| 14 ene | -94,01 | Strato, alojamiento | 40,83 | |
| 1 ene | -1,50 | La Caixa, mantenimiento | 134,84 | |
| Año 2011 | Importe | Concepto | Comisiones | Saldo |
| 17 dic | -94,01 | Strato, alojamiento | 136,34 | |
| 1 dic | -1,50 | La Caixa, mantenimiento | 230,35 | |
| 12 nov | -94,01 | Strato, alojamiento | 231,85 | |
| 1 nov | -1,50 | La Caixa, mantenimiento | 325,86 | |
| 15 oct | -94,01 | Strato, alojamiento | 327,36 | |
| 1 oct | -1,50 | La Caixa, mantenimiento | 421,37 | |
| 17 sep | -94,01 | Strato, alojamiento | 422,87 | |
| 17 sep | +220 | ABC | 516,88 | |
| 15 sep | +100 | LGE | 296,88 | |
| 14 sep | +10 | MCB | 196,88 | |
| 1 sep | -1,50 |
La Caixa Mantenimiento |
186,88 | |
| 17 ago | -94,01 | Strato, alojamiento | 188,38 | |
| 2 ago | -94,01 | Strato, alojamiento | 282,39 | |
| 1 ago | -1,50 |
La Caixa Mantenimiento |
376,40 | |
| 1 julio | -1,50 |
La Caixa Mantenimiento |
377,90 | |
| 21 junio | -94,01 | Strato, alojamiento | 379,40 | |
| 1 junio | -1,50 |
La Caixa Mantenimiento |
473,41 | |
| 19 mayo | -94,01 | Strato, alojamiento | 474,91 | |
| 1 mayo | -1,50 |
La Caixa Mantenimiento |
568,92 | |
| 28 abril | -9,28 | Cuota anual valdetest.com | 570,42 | |
| 16 abril | -94,01 | Strato, alojamiento | 579,70 | |
| 1 abril | -1,50 | Mantenimiento | 673,71 | |
| 30 marzo | +50 | EM | 675,21 | |
| 25 marzo | +20 | CAC | 625,21 | |
| 23 marzo | + 90 € | PMEI | -3,41 (PayPal) | 605,21 |
| 22 marzo | + 200 $ = 135,30 € | LA | 518,62 | |
| 17 marzo | +120 | JML | 383,32 | |
| 17 marzo | +20 | SMG | 263,32 | |
| 16 marzo | +10 | LZ | 243,32 | |
| 15 marzo | +10 | PL | 233,32 | |
| 12 marzo | - 94,01 | Strato | 223.32 | |
| 9 marzo | + 100,00 | LGE | 317,33 | |
| 8 marzo | +80,00 | ABC | 217,33 | |
| 8 marzo | +80,43 | MCB | 136,90 |
Información relacionada:

Comentarios
#1 - Quieto
Quieto está el ingreso de fondos.
¿Qué sucede? ¿Cómo se está financiando hasta ahora el funcionamiento del pueblo? ¿Emitiremos bonos de deuda soberana con promesas de pago en función de lo ingresado por la ganancia de los bonos algormortis? ;-)
Saludos